Harga Bahan Pokok per Bulan 2024.csv
Harga Bahan Pokok per Bulan 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| JANUARI | text | ||
| FEBRUARI | numeric | ||
| MARET | numeric | ||
| APRIL | numeric | ||
| MEI | numeric | ||
| JUNI | numeric | ||
| JULI | numeric | ||
| AGUSTUS | numeric | ||
| SEPTEMBER | numeric | ||
| OKTOBER | numeric | ||
| NOVEMBER | numeric | ||
| DESEMBER | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2025年12月15日 |
| Metadata last updated | 2025年12月15日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Media type | text/csv |
| Size | 991 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 53e17c5a-fa27-4644-af83-24bcdaf31600 |
| On same domain | True |
| Package id | 8b17b0f0-67e1-4408-9a00-7bf1c1751cc8 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 1年前 |
