Harga Bahan Pokok per Bulan 2021.csv
Dataset description:
Dataset ini berisi tetang data Harga Bahan Pokok per Bulan 2021
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2023年5月14日 |
| Metadata last updated | 未知 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | Creative Commons Attribution |
| Media type | text/csv |
| Size | 1,238 |
| Has views | True |
| Id | 83ac4db5-8712-48ef-be20-c4bd210059e1 |
| On same domain | True |
| Package id | 46bc627a-9a97-4056-a811-9cee825f6380 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 3年前 |
