Banyaknya Sekolah, Murid, dan Guru Sekolah...
Banyaknya Sekolah, Murid, dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan per Kelurahan 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| KODE | text | ||
| KECAMATAN/KELURAHAN | text | ||
| SEKOLAH | numeric | ||
| MURID | numeric | ||
| GURU | numeric | ||
| RATA MURID | numeric | ||
| RATA GURU | numeric | ||
| RASIO MURID GURU | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2026年2月2日 |
| Metadata last updated | 2026年2月2日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Media type | text/csv |
| Size | 1,247 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ca87f6c5-c5d6-4f82-bf83-276f15131ce1 |
| On same domain | True |
| Package id | 27277017-ba4c-4ac0-a085-45e679834108 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 9个月前 |
