Banyaknya Pohon untuk Kegiatan Penghijauan per...
Banyaknya Pohon untuk Kegiatan Penghijauan per Kelurahan 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| KELURAHAN | text | ||
| JUMLAH | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2026年1月12日 |
| Metadata last updated | 2026年1月12日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Media type | text/csv |
| Size | 473 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7c547580-a9c9-45ae-ac53-fa701d530b6d |
| On same domain | True |
| Package id | d8d3c714-a5fa-41a9-88bd-bffb282d2f08 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 10个月前 |
