Banyaknya Peserta KB Baru menurut Metode...
Banyaknya Peserta KB Baru menurut Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| KODE | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PUS | numeric | ||
| AKDR IUD | numeric | ||
| MOP | numeric | ||
| MOW | numeric | ||
| SUSUK | numeric | ||
| SUNTIK | numeric | ||
| PIL | numeric | ||
| KONDOM | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2025年12月16日 |
| Metadata last updated | 2025年12月16日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Media type | text/csv |
| Size | 414 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | da1d44e3-5fe2-4c5c-a93b-196ca030a766 |
| On same domain | True |
| Package id | 5f1c5c17-6c9f-45bd-9443-d0e344938625 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 4个月前 |
