Banyaknya Penghuni Panti Jompo menurut Usia...
Banyaknya Penghuni Panti Jompo menurut Usia per Jenis Kelamin 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| USIA (TAHUN) | text | ||
| LAKI-LAKI | numeric | ||
| PEREMPUAN | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2026年1月12日 |
| Metadata last updated | 2026年1月12日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Media type | text/csv |
| Size | 171 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b0529a1b-8f41-4888-b002-d6a0ccfc4328 |
| On same domain | True |
| Package id | 22e5dec3-80da-4272-b6ae-7ddd27da05fd |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 10个月前 |
