Banyaknya Pemeluk Agama di Salatiga Per...
Banyaknya Pemeluk Agama di Salatiga Per Kelurahan 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| KELURAHAN | text | ||
| ISLAM | numeric | ||
| KRISTEN | numeric | ||
| KATHOLIK | numeric | ||
| HINDU | numeric | ||
| BUDDHA | numeric | ||
| KONGHUCHU | numeric | ||
| KEPERCAYAAN THD TUHAN YME | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2024年3月20日 |
| Metadata last updated | 2024年3月20日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Media type | text/csv |
| Size | 1,269 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b1eabc46-42db-4007-bb8e-3b29c0a66dce |
| On same domain | True |
| Package id | 8c0b21e2-f8a4-44fa-855b-857afeededf5 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 2年前 |
