Banyaknya Pelaku Ekonomi Kreatif di Kota...
Banyaknya Pelaku Ekonomi Kreatif di Kota Salatiga 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| BENTUK PELAKU USAHA | text | ||
| JUMLAH | text |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2024年4月1日 |
| Metadata last updated | 2024年4月1日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Media type | text/csv |
| Size | 363 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ce07802e-62a0-466d-b125-e43ecc787bc3 |
| On same domain | True |
| Package id | c974d789-676f-4573-b7d6-3452640e6645 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 3年前 |
