Banyaknya Jemaah Haji ke Tanah Suci menurut...
Banyaknya Jemaah Haji ke Tanah Suci menurut Kelompok Umur & Jenis Kelamin 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| USIA (TAHUN) | text | ||
| LAKI-LAKI | numeric | ||
| PEREMPUAN | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2026年1月13日 |
| Metadata last updated | 2026年1月13日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Media type | text/csv |
| Size | 219 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4e024c7a-0ec9-4fc3-8f4e-c2da6b05cf1a |
| On same domain | True |
| Package id | de37f87c-264d-4fca-8349-78af4d5226df |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 10个月前 |
