Banyaknya Akseptor Aktif dan Akseptor Baru...
Banyaknya Akseptor Aktif dan Akseptor Baru Keluarga Berencana per Kecamatan 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| KODE WILAYAH | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| AKSTEPTOR AKTIF | numeric | ||
| AKSEPTOR BARU | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2026年6月22日 |
| Metadata last updated | 2026年6月22日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Media type | text/csv |
| Size | 373 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b184b299-059d-436a-85eb-9221a0aa908f |
| On same domain | True |
| Package id | 5ed864cc-750c-45d5-9811-e51c05e89447 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 1年前 |
