﻿_id	PNS	ESELON II	ESELON III	ESELON IV	FUNGSIONAL	PELAKSANA	JUMLAH
1	 	28	117	224	1903	802	3074
2	I/a						
3	I/b						
4	I/c					5	5
5	I/d					19	19
6	II/a					74	74
7	II/b				1	31	32
8	II/c				41	143	184
9	II/d				75	119	194
10	III/a				218	148	366
11	III/b			19	402	166	587
12	III/c			27	298	53	378
13	III/d		11	162	530	38	741
14	IV/a		69	16	233	6	324
15	IV/b	2	37		70		109
16	IV/c	26			33		59
17	IV/d				1		1
18	IV/e				1		1
19	PPPK	0	0	0	277	0	277
20	I						
21	II						
22	III						
23	IV						
24	V				2		2
25	VI						
26	VII				47		47
27	VIII						
28	IX				217		217
29	X				11		11
30	XI						
31	XII						
32	XIII						
33	XIV						
34	XV						
35	XVI						
36	XVII						
37	JUMLAH	28	117	224	2180	802	3351
38	""						
39	sumber:Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
40	""						
