﻿_id	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	< 20	20-30	31-40	41-50	51-60
1	Sekretariat Daerah		20	31	48	23
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		2	5	13	7
3	Inspektorat Daerah		8	9	10	11
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		5	3	6	6
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		6	1	7	8
6	Dinas Komunikasi dan Informatika		6	14	16	7
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		2	4	10	7
8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		3	5	16	5
9	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		1	7	12	6
10	Dinas Perhubungan		7	13	9	9
11	Dinas Perdagangan		3	10	22	23
12	Dinas Kesehatan		42	111	136	71
13	Rumah Sakit Umum Daerah		52	155	210	110
14	Dinas Sosial		4	9	13	4
15	Dinas Pendidikan		181	447	266	404
16	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		7	4	15	12
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		6	15	19	2
18	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		2	8	9	8
19	Dinas Lingkungan Hidup		3	10	50	55
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		2	12	9	6
21	Dinas Pangan dan Pertanian		5	15	24	18
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		5	7	13	9
23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		4	5	14	8
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		4	14	29	15
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		6	21	9	6
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				6	4
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		5	5	12	8
28	Satuan Polisi Pamong Praja		2	10	17	15
29	Kecamatan Tingkir		1	5	6	7
30	Kelurahan Gendongan		2		2	1
31	Kelurahan Kalibening		1		2	4
32	Kelurahan Kutowinangun Lor		1	5	2	1
33	Kelurahan Kutowinangun Kidul		1	3	1	5
34	Kelurahan Sidorejo Kidul		1	1	3	3
35	Kelurahan Tingkir Lor			1	4	2
36	Kelurahan Tingkir Tengah			2	3	3
37	Kecamatan Sidorejo		2	4	9	1
38	Kelurahan Blotongan		1	3	2	1
39	Kelurahan Bugel			1	4	3
40	Kelurahan Kauman Kidul			3	4	1
41	Kelurahan Salatiga			1	3	3
42	Kelurahan Pulutan			3	3	2
43	Kelurahan Sidorejo Lor			2	4	2
44	Kecamatan Argomulyo		1	2	7	5
45	Kelurahan Ledok		1	1	5	
46	Kelurahan Tegalrejo		2	1	4	
47	Kelurahan Cebongan		1	1	2	2
48	Kelurahan Noborejo		1	2	3	2
49	Kelurahan Randuacir			4	2	1
50	Kelurahan Kumpulrejo			2	4	1
51	Kecamatan Sidomukti		2	7	4	5
52	Kelurahan Dukuh		1	1	4	2
53	Kelurahan Kalicacing		1	3	3	
54	Kelurahan Mangunsari		1		5	2
55	Kelurahan Kecandran		1		6	1
56	Jumlah	0	415	1008	1121	927
57	""					
58	sumber:Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					
