﻿_id	PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	BELUM TIDAK BEKERJA	24703	23056	47759
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	1	24254	24255
3	PELAJAR MAHASISWA	17769	16152	33921
4	PENSIUNAN	2163	1306	3469
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL	2282	2201	4483
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	1274	12	1286
7	KEPOLISIAN RI	475	41	516
8	PERDAGANGAN	199	187	386
9	PETANI PEKEBUN	1090	774	1864
10	PETERNAK	72	10	82
11	NELAYAN PERIKANAN	5	0	5
12	INDUSTRI	26	16	42
13	KONSTRUKSI	34	3	37
14	TRANSPORTASI	110	2	112
15	KARYAWAN SWASTA	19776	15474	35250
16	KARYAWAN BUMN	508	217	725
17	KARYAWAN BUMD	115	60	175
18	KARYAWAN HONORER	367	286	653
19	BURUH HARIAN LEPAS	13010	5634	18644
20	BURUH TANI PERKEBUNAN	606	330	936
21	BURUH NELAYAN PERIKANAN	8	0	8
22	BURUH PETERNAKAN	42	10	52
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	1	416	417
24	TUKANG CUKUR	44	1	45
25	TUKANG LISTRIK	35	0	35
26	TUKANG BATU	495	0	495
27	TUKANG KAYU	144	0	144
28	TUKANG SOL SEPATU	18	0	18
29	TUKANG LAS PANDAI BESI	76	0	76
30	TUKANG JAHIT	114	336	450
31	TUKANG GIGI	6	0	6
32	PENATA RIAS	3	45	48
33	PENATA BUSANA	1	3	4
34	PENATA RAMBUT	9	46	55
35	MEKANIK	250	1	251
36	SENIMAN	113	13	126
37	TABIB	6	2	8
38	PARAJI	1	5	6
39	PERANCANG BUSANA	0	6	6
40	PENTERJEMAH	6	3	9
41	IMAM MESJID	2	0	2
42	PENDETA	148	12	160
43	PASTOR	18	0	18
44	WARTAWAN	23	3	26
45	USTADZ MUBALIGH	15	1	16
46	JURU MASAK	18	28	46
47	PROMOTOR ACARA	1	0	1
48	ANGGOTA DPR RI	0	0	0
49	ANGGOTA DPD	0	0	0
50	ANGGOTA BPK	0	0	0
51	PRESIDEN	0	0	0
52	WAKIL PRESIDEN	0	0	0
53	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	0	0	0
54	ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN	0	0	0
55	DUTA BESAR	0	0	0
56	GUBERNUR	0	0	0
57	WAKIL GUBERNUR	0	0	0
58	BUPATI	0	0	0
59	WAKIL BUPATI	0	0	0
60	WALIKOTA	0	0	0
61	WAKIL WALIKOTA	0	0	0
62	ANGGOTA DPRD PROVINSI	0	0	0
63	ANGGOTA DPRD KABUPATEN KOTA	10	4	14
64	DOSEN	346	275	621
65	GURU	700	1735	2435
66	PILOT	1	0	1
67	PENGACARA	30	4	34
68	NOTARIS	1	9	10
69	ARSITEK	20	5	25
70	AKUNTAN	2	9	11
71	KONSULTAN	23	6	29
72	DOKTER	88	125	213
73	BIDAN	0	146	146
74	PERAWAT	50	192	242
75	APOTEKER	5	23	28
76	PSIKIATER PSIKOLOG	3	6	9
77	PENYIAR TELEVISI	1	0	1
78	PENYIAR RADIO	6	2	8
79	PELAUT	118	2	120
80	PENELITI	13	2	15
81	SOPIR	1005	0	1005
82	PIALANG	0	0	0
83	PARANORMAL	1	1	2
84	PEDAGANG	1445	2185	3630
85	PERANGKAT DESA	3	1	4
86	KEPALA DESA	0	0	0
87	BIARAWATI	0	10	10
88	WIRASWASTA	9807	5799	15606
89	LAINNYA	12	10	22
90	Jumlah	99872	101497	201369
91	""			
92	sumber:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
