﻿_id	WILAYAH	AMAN	RENDAH	SEDANG	TINGGI	LUAS TOTAL (Ha)
1	Argomulyo	310.7	1513.45	0	0	1824.15
2	Cebongan	8.26	151.97	0	0	160.23
3	Kumpulrejo	205	339.71	0	0	544.71
4	Ledok	9.5	180.38	0	0	189.88
5	Noborejo	14.57	317.25	0	0	331.82
6	Randuacir	54.74	347.26	0	0	402
7	Tegalrejo	18.63	176.88	0	0	195.51
8	Sidomukti	194.95	839.75	0	0	1034.7
9	Dukuh	95.09	276.63	0	0	371.72
10	Kalicacing	0	69.88	0	0	69.88
11	Kecandran	65.76	245.02	0	0	310.78
12	Mangunsari	34.1	248.22	0	0	282.32
13	Sidorejo	628.73	844.06	0	0	1472.79
14	Blotongan	246.15	169.08	0	0	415.23
15	Bugel	158.01	55.79	0	0	213.8
16	Kauman Kidul	74.43	111.49	0	0	185.92
17	Pulutan	12.88	182.77	0	0	195.65
18	Salatiga	48.37	156.46	0	0	204.83
19	Sidorejo Lor	88.89	168.47	0	0	257.36
20	Tingkir	272.94	699.99	0	0	972.93
21	Gendongan	0	56.89	0	0	56.89
22	Kalibening	31.29	64.62	0	0	95.91
23	Kutowinangun Lor	77.71	121.8	0	0	199.51
24	Kutowinangun Kidul	15.51	82.95	0	0	98.46
25	Sidorejo Kidul	112.34	130.66	0	0	243
26	Tingkir Lor	29.62	145.12	0	0	174.74
27	Tingkir Tengah	6.47	97.95	0	0	104.42
28	Jumlah	1407.32	3897.25	0	0	5304.57
29	sumber:Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
