﻿_id	KODE WILAYAH	KECAMATAN/KELURAHAN	TIDAK RAWAN	RENDAH	SEDANG	TINGGI	LUAS TOTAL (Ha)
1	33.73.01	Sidorejo	14.38	8.1	1450.33	0	1472.81
2	33.73.01.1001	Blotongan	3.09	0	412.14	0	415.23
3	33.73.01.1002	Sidorejo Lor	0	0	257.37	0	257.37
4	33.73.01.1003	Salatiga	0	0	204.83	0	204.83
5	33.73.01.1004	Bugel	3.07	3.43	207.31	0	213.81
6	33.73.01.1005	Kauman Kidul	5.63	4.67	175.62	0	185.92
7	33.73.01.1006	Pulutan	2.59	0	193.06	0	195.65
8	33.73.02	Tingkir	11.47	4.83	956.63	0	972.93
9	33.73.02.1001	Kutowinangun Kidul	0	0	98.46	0	98.46
10	33.73.02.1002	Gendongan	0	0	56.89	0	56.89
11	33.73.02.1003	Sidorejo Kidul	6.66	4.4	231.94	0	243
12	33.73.02.1004	Kalibening	0	0	95.91	0	95.91
13	33.73.02.1005	Tingkir Lor	0.37	0	174.38	0	174.75
14	33.73.02.1006	Tingkir Tengah	2.52	0	101.9	0	104.42
15	33.73.02.1007	Kutowinangun Lor	1.92	0.43	197.15	0	199.5
16	33.73.03	Argomulyo	12.23	1.02	1810.9	0	1824.15
17	33.73.03.1001	Noborejo	4.55	0.33	326.95	0	331.83
18	33.73.03.1002	Ledok	0	0	189.88	0	189.88
19	33.73.03.1003	Tegalrejo	0	0	195.51	0	195.51
20	33.73.03.1004	Kumpulrejo	3.88	0	540.82	0	544.7
21	33.73.03.1005	Randuacir	2.99	0.69	398.32	0	402
22	33.73.03.1006	Cebongan	0.81	0	159.42	0	160.23
23	33.73.04	Sidomukti	6.21	0	1028.51	0	1034.72
24	33.73.04.1001	Kecandran	4.87	0	305.92	0	310.79
25	33.73.04.1002	Dukuh	1.34	0	370.38	0	371.72
26	33.73.04.1003	Mangunsari	0	0	282.33	0	282.33
27	33.73.04.1004	Kalicacing	0	0	69.88	0	69.88
28	Jumlah	""	44.29	13.95	5246.37	0	5304.61
29	""	""					
30	sumber:Badan Penanggulangan Bencana Daerah	""					
