﻿_id	BENTUK PELAKU USAHA	JUMLAH
1	Pengembangan Permainan	1
2	Kriya	9
3	Desain Interior	1
4	Musik	14
5	Seni Rupa	1
6	Desain Produk	5
7	Fesyen	5
8	Kuliner	9273
9	Film Animasi dan Video	1
10	Fotografi	3
11	Desain Komunikasi Visual	2
12	Televisi dan Radio	3
13	Arsitektur	1
14	Periklanan	2
15	Seni Pertunjukan	0
16	Penerbitan	0
17	Aplikasi	8
18	Jumlah	9329
19	sumber:Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
