﻿_id	KELURAHAN	SKT	LEMBAGA PEMERINTAH	KEMENKUMHAM	TERDATA	TERDAFTAR	PERUNDANGAN	JUMLAH
1	Argomulyo	0	0	30	5	0	0	35
2	Cebongan			4	1			5
3	Kumpulrejo			2	1			3
4	Ledok			8	2			10
5	Noborejo			2				2
6	Randuacir			4				4
7	Tegalrejo			10	1			11
8	Sidomukti	0	1	38	15	0	2	56
9	Dukuh			14	2			16
10	Kalicacing			11	5		2	18
11	Kecandran			1	1			2
12	Mangunsari		1	12	7			20
13	Sidorejo	0	0	56	12	0	4	72
14	Blotongan			15	2		2	19
15	Bugel			1				1
16	Kauman Kidul			3	1			4
17	Pulutan			6				6
18	Salatiga			9	1			10
19	Sidorejo Lor			22	8		2	32
20	Tingkir	0	0	26	8	0	0	34
21	Gendongan			5	2			7
22	Kalibening			3				3
23	Kutowinangun Lor			4	2			6
24	Kutowinangun Kidul			6	1			7
25	Sidorejo Kidul			4	3			7
26	Tingkir Lor			4				4
27	Tingkir Tengah			0				0
28	Jumlah	0	1	150	40	0	6	197
29	sumber:Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
