﻿_id	BULAN	HOTEL D	HOTEL M	PEMANDIAN D	PEMANDIAN M	MUSEUM D	MUSEUM M	EVENT D	EVENT M	JUMLAH
1	Januari	1367	362	2615	0	249	0	1000	0	5593
2	Februari	11234	218	3242	0	162	0	0	0	14856
3	Maret	10182	218	4608	0	170	0	15000	0	30178
4	April	8046	81	5909	0	30	2	0	0	14068
5	Mei	12274	85	8316	0	365	0	0	0	21040
6	Juni	5939	86	6803	0	209	2	0	0	13039
7	Juli	25539	382	6976	0	17	0	22900	53	55867
8	Agustus	22378	1263	5701	0	79	0	3400	0	32821
9	September	22212	156	6916	0	486	0	2700	0	32470
10	Oktober	22398	162	6317	0	91	3	1000	0	29971
11	November	18161	161	6207	0	22	0	20100	0	44651
12	Desember	598	132	4929	0	78	1	5445	0	11183
13	Jumlah	160328	3306	68539	0	1958	8	71545	53	305737
14	Keterangan :									
15	D  : Domestik 									
16	M  : Mancanegara 									
17	sumber:Dinas Kebudayaan dan Pariwisata									
