﻿_id	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SD	SLTP	SLTA	DI	DII	DIII	S1/DIV	S2	S3
1	Sekretariat Daerah	1	1	16			13	57	28	1
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		1	6			4	12	5	
3	Inspektorat Daerah	1		2			6	19	9	
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			2			5	10	3	
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			4			1	12	5	
6	Dinas Komunikasi dan Informatika			4			9	21	9	
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1		6			1	12	2	
8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1		9			1	11	7	
9	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja			3			1	17	4	
10	Dinas Perhubungan			9		3	6	11	3	
11	Dinas Perdagangan	8	11	18			6	12	7	
12	Dinas Kesehatan		2	21			168	125	27	
13	Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan		6	50	1	1	192	194	45	
14	Dinas Sosial		1	1			3	23	4	
15	Dinas Pendidikan	1	9	18		10	6	1071	93	
16	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	1	9			5	15	8	
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1		3			8	16	15	
18	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil			1			5	17	4	
19	Dinas Lingkungan Hidup	37	30	26			6	17	6	
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			3			6	20	3	
21	Dinas Pangan dan Pertanian			11			9	32	13	
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			4			3	22	5	
23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah						4	17	9	
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1		11			6	36	10	
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			1			11	18	10	1
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			2				7	1	
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			4			1	19	5	
28	Satuan Polisi Pamong Praja	1		19			8	11	6	
29	Kecamatan Tingkir		1	4			4	5	4	
30	Kelurahan Gendongan			1			3	3	1	
31	Kelurahan Kalibening			3			1	4	1	
32	Kelurahan Kutowinangun Lor			1			3	3	2	
33	Kelurahan Kutowinangun Kidul			2			3	4	1	
34	Kelurahan Sidorejo Kidul			1			3	3	1	
35	Kelurahan Tingkir Lor			1			2	5		
36	Kelurahan Tingkir Tengah		1				2	4	1	
37	Kecamatan Sidorejo			3			5	8	3	
38	Kelurahan Blotongan			2				5		
39	Kelurahan Bugel			2			1	4	1	
40	Kelurahan Kauman Kidul			2			1	5		
41	Kelurahan Salatiga			1			1	4	1	
42	Kelurahan Pulutan	1		1			1	5		
43	Kelurahan Sidorejo Lor		1	1				5	1	
44	Kecamatan Argomulyo			4			5	7	1	
45	Kelurahan Ledok		1	1			2	1	3	
46	Kelurahan Tegalrejo			1			4	3		
47	Kelurahan Cebongan						2	5		
48	Kelurahan Noborejo			2			1	5		
49	Kelurahan Randuacir						2	4	2	
50	Kelurahan Kumpulrejo			2				5	1	
51	Kecamatan Sidomukti			1			8	4	5	
52	Kelurahan Dukuh			2			2	5		
53	Kelurahan Kalicacing	1		1			2	4	1	
54	Kelurahan Mangunsari			1			4	3	1	
55	Kelurahan Kecandran			1			3	4	1	
56	Jumlah	56	66	304	1	14	559	1971	378	2
57	""									
58	sumber:Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia									
