﻿_id	CABANG OLAHRAGA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Wushu	50	46	96
2	Tenis Meja	12	12	24
3	Tenis Lapangan	12	9	21
4	Taekwondo	64	52	116
5	Sepak Takraw	55	36	91
6	Anggar	24	20	44
7	Atletik	61	60	121
8	Bola Volly	116	109	225
9	Basket	92	90	182
10	Bulutangkis	12	12	24
11	Karate	51	79	130
12	Kempo	31	33	64
13	Panahan	19	15	34
14	Pencak Silat	79	74	153
15	Renang	36	36	72
16	Senam	14	41	55
17	Sepakbola	134		134
18	Judo	23	10	33
19	Jumlah	885	734	1619
20	""			
21	sumber:Dinas Kepemudaan dan Olahraga			
