Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan per...
Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan per Kelurahan dan Realisasi 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả |
|---|---|---|---|
| KELURAHAN | text | ||
| WAJIB PAJAK | numeric | ||
| TARGET PENERIMAAN (RP) | numeric | ||
| REALISASI PENERIMAAN (RP) | numeric | ||
| PROSENTASE (%) | numeric |
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 15 tháng 12, 2025 |
| Metadata last updated | 15 tháng 12, 2025 |
| Được tạo ra | Không biết |
| Định dạng | CSV |
| Giấy phép | Không cấp giấy phép |
| Media type | text/csv |
| Size | 1.349 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bacf0ab0-b942-4b87-96b8-adcefe0ab23b |
| On same domain | True |
| Package id | 61150298-72cc-4758-b77a-dd3e879b2022 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Được tạo ra | 4 tháng trước |
