﻿_id	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SD	SLTP	SLTA	DI	DII	DIII	S1/DIV	S2	S3
1	Sekretariat Daerah						10	28	11	
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah						3	4	3	
3	Inspektorat Daerah						4	14	6	
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						1	5	2	
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata						1	3	3	
6	Dinas Komunikasi dan Informatika						4	14	5	
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						2	4		
8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga						1	3	2	
9	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja						2	10		
10	Dinas Perhubungan					3	5	2		
11	Dinas Perdagangan						3	4	2	
12	Dinas Kesehatan			2			158	125	14	
13	Rumah Sakit Umum Daerah			1			214	175	42	
14	Dinas Sosial						1	12	2	
15	Dinas Pendidikan			1		4	1	1137	94	
16	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman						1	2	4	
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						5	8	8	
18	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil						3	5	2	
19	Dinas Lingkungan Hidup						2	6	3	
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						5	15	1	
21	Dinas Pangan dan Pertanian			2			6	20	5	
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						2	6	1	
23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah						2	8	6	
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah						3	8	2	
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						3	13	9	
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah									
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						2	7	1	
28	Satuan Polisi Pamong Praja			10			5	3		
29	Kecamatan Tingkir							1		
30	Kelurahan Gendongan									
31	Kelurahan Kalibening									
32	Kelurahan Kutowinangun Lor									
33	Kelurahan Kutowinangun Kidul						1			
34	Kelurahan Sidorejo Kidul						1			
35	Kelurahan Tingkir Lor						1			
36	Kelurahan Tingkir Tengah						1			
37	Kecamatan Sidorejo						1	1		
38	Kelurahan Blotongan									
39	Kelurahan Bugel						1			
40	Kelurahan Kauman Kidul						1			
41	Kelurahan Salatiga									
42	Kelurahan Pulutan						1			
43	Kelurahan Sidorejo Lor									
44	Kecamatan Argomulyo						1	1		
45	Kelurahan Ledok									
46	Kelurahan Tegalrejo						1			
47	Kelurahan Cebongan						1			
48	Kelurahan Noborejo									
49	Kelurahan Randuacir							1		
50	Kelurahan Kumpulrejo									
51	Kecamatan Sidomukti							1		
52	Kelurahan Dukuh						1			
53	Kelurahan Kalicacing									
54	Kelurahan Mangunsari									
55	Kelurahan Kecandran						1			
56	Jumlah	0	0	16	0	7	462	1646	228	0
57	""									
58	sumber:Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia									
