﻿_id	JENIS PEMERIKSAAN	TARGET	REALISASI
1	Audit Ketaatan	4	14
2	Audit dengan Tujuan Tertentu	4	48
3	Reviu LPPD TA 2023	1	1
4	Reviu LKPD TA 2023	1	1
5	Evaluasi SPIP	0	1
6	Reviu HPS	1	5
7	Evaluasi PPRG	0	0
8	Reviu LKJiP	1	1
9	Monev TLHP Eksternal dan Internal	0	2
10	Audit Kinerja	0	3
11	Reviu SSH	1	1
12	Probity Audit	0	5
13	Evaluasi SAKIP	4	32
14	Pemeriksaan Dana BOS	1	1
15	Reviu ASB dan ASPK	0	1
16	Reviu RKPD	1	1
17	Reviu KUA PPAS	0	1
18	Reviu DAK Fisik	3	26
19	Audit IT	1	1
20	Reviu RKA	0	11
21	Audit Keuangan dan Sarpras	4	6
22	Monev Korsupgah KPK	0	1
23	Jumlah	27	163
24	sumber:Inspektorat		
