﻿_id	BUMD	TOTAL ASET	KEWAJIBAN	EKUITAS	PENDAPATAN	BIAYA	LABA
1	PDAM Kota Salatiga	74771425987	5565539714	69205886273	56263517322	47257697735	6760402165
2	Perumda BPR Bank Salatiga	156237000000	133214000000	23022492373	20746382777	22347654171	-1720271394
3	PDAU Kota Salatiga	6346601548	154053452	6192548096	69539832490	69073087181	420673427
4	""						
5	sumber:Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam						
