Harga Bahan Pokok per Bulan 2024.csv
Harga Bahan Pokok per Bulan 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Përshkrimi |
|---|---|---|---|
| JANUARI | text | ||
| FEBRUARI | numeric | ||
| MARET | numeric | ||
| APRIL | numeric | ||
| MEI | numeric | ||
| JUNI | numeric | ||
| JULI | numeric | ||
| AGUSTUS | numeric | ||
| SEPTEMBER | numeric | ||
| OKTOBER | numeric | ||
| NOVEMBER | numeric | ||
| DESEMBER | numeric |
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 15 dhjetor 2025 |
| Metadata last updated | 15 dhjetor 2025 |
| U krijua | I panjohur |
| Formati | CSV |
| Licenca | Asnjë licencë e pajisur |
| Media type | text/csv |
| Size | 991 |
| U krijua | 4 muaj më parë |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 53e17c5a-fa27-4644-af83-24bcdaf31600 |
| On same domain | True |
| Package id | 8b17b0f0-67e1-4408-9a00-7bf1c1751cc8 |
| State | active |
| Url type | upload |
