Banyaknya Penghuni Panti Cacat_Disabilitias...
Banyaknya Penghuni Panti Cacat_Disabilitias menurut Usia per Jenis Kelamin (Dayasos) 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| USIA (TAHUN) | text | ||
| LAKI-LAKI | numeric | ||
| PEREMPUAN | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 13. januar 2026 |
| Metadata last updated | 13. januar 2026 |
| Ustvarjeno | neznano |
| Format | CSV |
| Licenca | Licenca ni izbrana |
| Media type | text/csv |
| Size | 185 |
| Ustvarjeno | pred 3 meseci |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 45fae957-d144-4462-86fd-cb202589a263 |
| On same domain | True |
| Package id | 11f6cfea-969a-40dd-a29f-e00d4b54a428 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
