﻿_id	PERKARA	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPETEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
1	Izin Poligami	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Penolakan Perk. Oleh PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kelalaian atas Kewajiban Suami/Istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Cerai Talak	16	5	1	2	3	7	3	4	9	8	5	4	67
7	Cerai Gugat	21	15	8	11	27	21	25	23	17	20	20	12	220
8	Harta Bersama	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	4
9	Penguasaan Anak/Hadhonah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Nafkah Anak Oleh Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Hak-hak bekas Isteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Pencabutan Kek. Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Perwalian	1	3	1	3	1	0	4	0	1	2	3	1	20
15	Pencb. Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Penunj. Orang Lain Sbg Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ganti Rugi Thd Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Asal Usul Anak	3	2	1	0	1	1	0	2	1	1	1	0	13
19	Pen. Kawin Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Isbath Nikah	0	1	0	0	0	1	0	1	1	15	0	0	19
21	Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dispensasi Kawin	0	4	0	2	1	3	1	2	0	2	2	1	18
23	Wali Adhol	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	5
24	Pengangkatan anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Ekonomi Syari'ah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Kewarisan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Wasiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Wakaf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Zakat / Infaq / Shodaqoh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	P3HP / Penetapan Ahli Waris	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	4
32	Lain-lain/Perubahan Biodata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
33	sumber:Pengadilan Agama Kota Salatiga													
