﻿_id	KODE	KECAMATAN/KELURAHAN	APOTEK	TOKO OBAT	JUMLAH
1	33.73.01	Sidorejo	11		11
2	33.73.01.1001	Blotongan			
3	33.73.01.1002	Sidorejo Lor	3		3
4	33.73.01.1003	Salatiga	6		6
5	33.73.01.1004	Bugel			
6	33.73.01.1005	Kauman Kidul	2		2
7	33.73.01.1006	Pulutan			
8	33.73.02	Tingkir	16	1	17
9	33.73.02.1001	Kutowinangun Kidul	6		6
10	33.73.02.1002	Gendongan	1	1	2
11	33.73.02.1003	Sidorejo Kidul			
12	33.73.02.1004	Kalibening	1		1
13	33.73.02.1005	Tingkir Lor			
14	33.73.02.1006	Tingkir Tengah	6		6
15	33.73.02.1007	Kutowinangun Lor	2		2
16	33.73.03	Argomulyo	4		4
17	33.73.03.1001	Noborejo			
18	33.73.03.1002	Ledok	2		2
19	33.73.03.1003	Tegalrejo	1		1
20	33.73.03.1004	Kumpulrejo			
21	33.73.03.1005	Randuacir			
22	33.73.03.1006	Cebongan	1		1
23	33.73.04	Sidomukti	11		11
24	33.73.04.1001	Kecandran	1		1
25	33.73.04.1002	Dukuh			
26	33.73.04.1003	Mangunsari	6		6
27	33.73.04.1004	Kalicacing	4		4
28	Jumlah	""	42	1	43
29	""	""			
30	sumber:Dinas Kesehatan	""			
