Banyaknya Puskesmas, RS_Klinik Bersalin,...
Dataset description:
Dataset ini berisi tetang data Banyaknya Puskesmas, RS_Klinik Bersalin, Klinik, Pustu dan Balai Pengobatan 2021
Fonte: Banyaknya Puskesmas, RS_Klinik Bersalin, Klinik, Pustu dan Balai Pengobatan 2021
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 13 de maio de 2023 |
| Metadata last updated | desconhecido |
| Data de criação | desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Data de criação | há 3 anos |
| Media type | text/csv |
| Size | 761 |
| Has views | True |
| Id | f18c78de-b90d-4fd1-bd62-aecd4cd92915 |
| On same domain | True |
| Package id | 747fc53a-61e8-4f54-b374-0e0e8e9672e8 |
| State | active |
| Url type | upload |
