Banyaknya Pelayanan Photorontgen pada Rumah...
Banyaknya Pelayanan Photorontgen pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga per Bulan 2024
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Label | Descrição |
|---|---|---|---|
| BULAN | text | ||
| TORAX | numeric | ||
| BNO | numeric | ||
| EXTRIMITAS | numeric | ||
| GIGI | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 13 de janeiro de 2026 |
| Metadata last updated | 13 de janeiro de 2026 |
| Data de criação | desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | Sem licença |
| Data de criação | há 3 meses |
| Media type | text/csv |
| Size | 423 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1006ed42-567f-4a84-bcdd-78abf88a98bf |
| On same domain | True |
| Package id | c0d36009-c82e-479a-8e43-a8cfc3a39e0a |
| State | active |
| Url type | upload |
