Banyaknya Pasien yang Dirawat Jalan pada Rumah...
Banyaknya Pasien yang Dirawat Jalan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga 2024
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Label | Descrição |
|---|---|---|---|
| BULAN | text | ||
| DATANG | numeric | ||
| SEMBUH | numeric | ||
| KE RS LAIN | numeric | ||
| DIRAWAT / OPNAME | numeric |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 13 de janeiro de 2026 |
| Metadata last updated | 13 de janeiro de 2026 |
| Data de criação | desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | Sem licença |
| Data de criação | há 3 meses |
| Media type | text/csv |
| Size | 431 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a7957f06-55f0-4333-a98f-d5f766c0d68b |
| On same domain | True |
| Package id | eeaa085d-081f-4c5e-a45e-d77137469441 |
| State | active |
| Url type | upload |
