﻿_id	WILAYAH	AMAN	RENDAH	SEDANG	TINGGI	LUAS TOTAL (Ha)
1	Argomulyo	1818.19	5.97	0	0	1824.16
2	Cebongan	160.23	0	0	0	160.23
3	Kumpulrejo	544.71	0	0	0	544.71
4	Ledok	189.88	0	0	0	189.88
5	Noborejo	325.86	5.97	0	0	331.83
6	Randuacir	402	0	0	0	402
7	Tegalrejo	195.51	0	0	0	195.51
8	Sidomukti	1034.71	0	0	0	1034.71
9	Dukuh	371.72	0	0	0	371.72
10	Kalicacing	69.88	0	0	0	69.88
11	Kecandran	310.78	0	0	0	310.78
12	Mangunsari	282.33	0	0	0	282.33
13	Sidorejo	1472.79	0	0	0	1472.79
14	Blotongan	415.23	0	0	0	415.23
15	Bugel	213.8	0	0	0	213.8
16	Kauman Kidul	185.92	0	0	0	185.92
17	Pulutan	195.65	0	0	0	195.65
18	Salatiga	204.83	0	0	0	204.83
19	Sidorejo Lor	257.36	0	0	0	257.36
20	Tingkir	959.26	13.65	0	0	972.91
21	Gendongan	56.89	0	0	0	56.89
22	Kalibening	95.91	0	0	0	95.91
23	Kutowinangun Lor	199.5	0	0	0	199.5
24	Kutowinangun Kidul	98.46	0	0	0	98.46
25	Sidorejo Kidul	241.96	1.03	0	0	242.99
26	Tingkir Lor	165.85	8.89	0	0	174.74
27	Tingkir Tengah	100.69	3.73	0	0	104.42
28	Jumlah	5284.95	19.62	0	0	5304.57
29	sumber:Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
