﻿_id	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)
1	Sekretariat Daerah	3	20	63	42,168,200,413
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2	17	60	56,120,765,843
3	Inspektorat Daerah	3	12	38	11,013,078,208
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	12	28	5,098,203,237
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	10	19	37	10,885,548,692
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	11	34	12,815,007,414
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7	13	30	7,783,105,983
8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4	14	40	24,749,379,293
9	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	8	17	34	9,987,117,171
10	Dinas Perhubungan	2	13	31	13,278,690,111
11	Dinas Perdagangan	6	17	34	18,590,050,852
12	Dinas Kesehatan	5	18	66	295,012,272,887
13	Dinas Sosial	6	13	35	12,028,744,511
14	Dinas Pendidikan	6	15	75	198,579,677,354
15	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7	16	35	30,002,841,475
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	23	71	87,642,197,604
17	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4	14	34	6,621,958,769
18	Dinas Lingkungan Hidup	8	15	33	45,510,771,369
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	13	42	10,819,574,913
20	Dinas Pangan dan Pertanian	12	30	62	19,852,099,207
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10	27	76	14,087,254,840
22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	14	41	11,232,398,728
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	4	14	59	25,816,592,842
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	12	32	10,987,541,927
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	12	34	3,936,684,489
26	Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan				""
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	11	31	16,785,728,004
28	Satuan Polisi Pamong Praja	3	13	38	14,007,084,922
29	Kecamatan Tingkir	5	12	28	19,591,924,321
30	Kecamatan Sidorejo	5	12	28	17,690,558,577
31	Kecamatan Argomulyo	5	13	29	17,664,766,019
32	Kecamatan Sidomukti	5	12	28	13,393,291,971
33	Jumlah	170	474	1306	1,083,753,111,946
34	""				""
35	""				""
36	sumber:Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				""
