﻿_id	KELURAHAN	ISLAM	KRISTEN	KATHOLIK	HINDU	BUDDHA	KONGHUCHU	KEPERCAYAAN THD TUHAN YME	JUMLAH
1	Argomulyo	41566	8282	1997	35	153	3	9	52045
2	Cebongan	4835	429	80	0	2	0	1	5347
3	Kumpulrejo	6293	2177	126	8	17	0	1	8622
4	Ledok	8886	1737	635	0	50	0	1	11309
5	Noborejo	6579	288	61	0	5	0	0	6933
6	Randuacir	5821	1073	218	1	43	3	1	7160
7	Tegalrejo	9152	2578	877	26	36	0	5	12674
8	Sidomukti	35988	8016	1864	18	237	0	2	46125
9	Dukuh	12039	2159	485	2	34	0	1	14720
10	Kalicacing	3370	2132	553	10	178	0	0	6243
11	Kecandran	7245	114	68	0	5	0	0	7432
12	Mangunsari	13334	3611	758	6	20	0	1	17730
13	Sidorejo	43898	7790	3232	12	158	0	3	55093
14	Blotongan	11010	1455	635	1	43	0	0	13144
15	Bugel	3203	334	106	0	0	0	0	3643
16	Kauman Kidul	3765	365	197	8	7	0	0	4342
17	Pulutan	4655	89	35	0	4	0	0	4783
18	Salatiga	10375	2769	1347	3	58	0	0	14552
19	Sidorejo Lor	10890	2778	912	0	46	0	3	14629
20	Tingkir	39022	6896	2031	17	135	2	3	48106
21	Gendongan	3624	1241	534	1	27	1	0	5428
22	Kalibening	2411	5	0	0	1	0	0	2417
23	Kutowinangun Lor	10582	1984	714	5	20	0	3	13308
24	Kutowinangun Kidul	5353	2338	477	6	82	1	0	8257
25	Sidorejo Kidul	6814	981	172	2	4	0	0	7973
26	Tingkir Lor	4975	149	75	0	0	0	0	5199
27	Tingkir Tengah	5263	198	59	3	1	0	0	5524
28	Jumlah	160474	30984	9124	82	683	5	17	201369
29	sumber:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
