﻿_id	GOLONGAN	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	FUNGSIONAL	PELAKSANA	JUMLAH
1	PNS	28	106	212	1833	768	2947
2	I/a						
3	I/b						
4	I/c					5	5
5	I/d					4	4
6	II/a					77	77
7	II/b				1	21	22
8	II/c				30	125	155
9	II/d				74	94	168
10	III/a				189	153	342
11	III/b			14	374	177	565
12	III/c			26	279	63	368
13	III/d		6	150	529	43	728
14	IV/a		62	22	164	6	254
15	IV/b	3	38		151		192
16	IV/c	24			41		65
17	IV/d	1					1
18	IV/e				1		1
19	PPPK	0	0	0	525	0	525
20	I						
21	II						
22	III						
23	IV						
24	V				3		3
25	VI						
26	VII				121		121
27	VIII						
28	IX				382		382
29	X				19		19
30	XI						
31	XII						
32	XIII						
33	XIV						
34	XV						
35	XVI						
36	XVII						
37	JUMLAH	28	106	212	2358	768	3472
38	""						
39	sumber:Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
