﻿_id	KODE WILAYAH	KECAMATAN/KELURAHAN	TIDAK RAWAN	RENDAH	SEDANG	TINGGI	LUAS TOTAL (Ha)
1	33.73.01	Sidorejo	34.6	0	1340.22	97.99	1472.81
2	33.73.01.1001	Blotongan	22.94	0	379.46	12.83	415.23
3	33.73.01.1002	Sidorejo Lor	0	0	238.19	19.18	257.37
4	33.73.01.1003	Salatiga	0	0	183.87	20.96	204.83
5	33.73.01.1004	Bugel	3.42	0	201.6	8.79	213.81
6	33.73.01.1005	Kauman Kidul	5.69	0	170.94	9.29	185.92
7	33.73.01.1006	Pulutan	2.55	0	166.16	26.94	195.65
8	33.73.02	Tingkir	12.47	0	874.34	86.08	972.89
9	33.73.02.1001	Kutowinangun Kidul	0	0	84.73	13.72	98.45
10	33.73.02.1002	Gendongan	0	0	45.74	11.14	56.88
11	33.73.02.1003	Sidorejo Kidul	6.42	0	218.11	18.46	242.99
12	33.73.02.1004	Kalibening	0	0	86.65	9.26	95.91
13	33.73.02.1005	Tingkir Lor	0.94	0	157.19	16.61	174.74
14	33.73.02.1006	Tingkir Tengah	3.57	0	91.2	9.65	104.42
15	33.73.02.1007	Kutowinangun Lor	1.54	0	190.72	7.24	199.5
16	33.73.03	Argomulyo	11.73	0	1659.33	153.1	1824.16
17	33.73.03.1001	Noborejo	4.98	0	285.42	41.43	331.83
18	33.73.03.1002	Ledok	0	0	175.78	14.1	189.88
19	33.73.03.1003	Tegalrejo	0	0	178.17	17.34	195.51
20	33.73.03.1004	Kumpulrejo	3.62	0	514.52	26.57	544.71
21	33.73.03.1005	Randuacir	2.22	0	363.51	36.28	402.01
22	33.73.03.1006	Cebongan	0.91	0	141.93	17.38	160.22
23	33.73.04	Sidomukti	5.21	0	903.64	125.86	1034.71
24	33.73.04.1001	Kecandran	3.87	0	275.85	31.06	310.78
25	33.73.04.1002	Dukuh	1.34	0	333.29	37.09	371.72
26	33.73.04.1003	Mangunsari	0	0	241.09	41.24	282.33
27	33.73.04.1004	Kalicacing	0	0	53.41	16.47	69.88
28	Jumlah	""	64.01	0	4777.53	463.03	5304.57
29	""	""					
30	sumber:Badan Penanggulangan Bencana Daerah	""					
