﻿_id	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SD	SLTP	SLTA	DI	DII	DIII	S1/DIV	S2	S3
1	Sekretariat Daerah	1	1	16			3	25	3	
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		1	6			1	5		
3	Inspektorat Daerah	1		2			3			
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			2			3	4		
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			4			1	6		
6	Dinas Komunikasi dan Informatika			4			5	6		
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1		6				5		
8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1		9				6	2	
9	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja			3				5		
10	Dinas Perhubungan			9			2	4		
11	Dinas Perdagangan	8	11	18			4	3		
12	Dinas Kesehatan		2	19			26	12	5	
13	Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan		6	50	1	1	12	20	2	
14	Dinas Sosial		1	1			3	7		
15	Dinas Pendidikan	1	9	17		4	1	17	1	
16	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	1	9			4	9		
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1		3			4	6	1	
18	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil			1			3	6		
19	Dinas Lingkungan Hidup	37	30	26			4	7		
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			3				1		
21	Dinas Pangan dan Pertanian			9			3	10	2	
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			4			2	11		
23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah						2	8		
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1		11			4	13	2	
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			1			7	5		
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			2				3		
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			4				9	1	
28	Satuan Polisi Pamong Praja	1		10			3	2		
29	Kecamatan Tingkir		1	4			4	1		
30	Kelurahan Gendongan			1			2			
31	Kelurahan Kalibening			3			1			
32	Kelurahan Kutowinangun Lor			1			2			
33	Kelurahan Kutowinangun Kidul			2			2			
34	Kelurahan Sidorejo Kidul			1			1			
35	Kelurahan Tingkir Lor			1			1			
36	Kelurahan Tingkir Tengah		1				1			
37	Kecamatan Sidorejo			3			4	2		
38	Kelurahan Blotongan			2						
39	Kelurahan Bugel			2						
40	Kelurahan Kauman Kidul			2				1		
41	Kelurahan Salatiga			1			1			
42	Kelurahan Pulutan	1		1						
43	Kelurahan Sidorejo Lor		1	1				1		
44	Kecamatan Argomulyo			4			4			
45	Kelurahan Ledok		1	1			1			
46	Kelurahan Tegalrejo			1			1			
47	Kelurahan Cebongan						1			
48	Kelurahan Noborejo			2			1			
49	Kelurahan Randuacir						1	1		
50	Kelurahan Kumpulrejo			2				1		
51	Kecamatan Sidomukti			1			8			
52	Kelurahan Dukuh			2			1			
53	Kelurahan Kalicacing	1		1			2			
54	Kelurahan Mangunsari			1			2			
55	Kelurahan Kecandran			1			2			
56	Jumlah	56	66	290	1	5	143	222	19	0
57	""									
58	sumber:Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia									
