﻿_id	KODE WILAYAH	KECAMATAN/KELURAHAN	TIDAK RAWAN	RENDAH	SEDANG	TINGGI	LUAS TOTAL (Ha)
1	33.73.01	Sidorejo	36.51	52.02	1384.27	0	1472.8
2	33.73.01.1001	Blotongan	22.76	32.27	360.2	0	415.23
3	33.73.01.1002	Sidorejo Lor	0	0	257.37	0	257.37
4	33.73.01.1003	Salatiga	0	0	204.83	0	204.83
5	33.73.01.1004	Bugel	4.91	14.02	194.87	0	213.8
6	33.73.01.1005	Kauman Kidul	6.34	5.73	173.85	0	185.92
7	33.73.01.1006	Pulutan	2.5	0	193.15	0	195.65
8	33.73.02	Tingkir	10.83	18.06	944.03	0	972.92
9	33.73.02.1001	Kutowinangun Kidul	0	0	98.46	0	98.46
10	33.73.02.1002	Gendongan	0	0	56.89	0	56.89
11	33.73.02.1003	Sidorejo Kidul	5.57	0	237.43	0	243
12	33.73.02.1004	Kalibening	0	0	95.91	0	95.91
13	33.73.02.1005	Tingkir Lor	0.27	2.03	172.44	0	174.74
14	33.73.02.1006	Tingkir Tengah	2.41	0	102.01	0	104.42
15	33.73.02.1007	Kutowinangun Lor	2.58	16.03	180.89	0	199.5
16	33.73.03	Argomulyo	10.88	0.69	1812.58	0	1824.15
17	33.73.03.1001	Noborejo	4.2	0	327.63	0	331.83
18	33.73.03.1002	Ledok	0	0	189.88	0	189.88
19	33.73.03.1003	Tegalrejo	0	0	195.51	0	195.51
20	33.73.03.1004	Kumpulrejo	3.95	0.69	540.06	0	544.7
21	33.73.03.1005	Randuacir	1.92	0	400.08	0	402
22	33.73.03.1006	Cebongan	0.81	0	159.42	0	160.23
23	33.73.04	Sidomukti	6.1	0	1028.61	0	1034.71
24	33.73.04.1001	Kecandran	4.83	0	305.95	0	310.78
25	33.73.04.1002	Dukuh	1.27	0	370.45	0	371.72
26	33.73.04.1003	Mangunsari	0	0	282.33	0	282.33
27	33.73.04.1004	Kalicacing	0	0	69.88	0	69.88
28	Jumlah	""	64.32	70.77	5169.49	0	5304.58
29	""	""					
30	sumber:Badan Penanggulangan Bencana Daerah	""					
