﻿_id	RINCIAN	JUMLAH
1	Belanja Tidak Langsung	423.110.777.362
2	Belanja Pegawai	398.185.614.483
3	Belanja Bunga	0
4	Belanja Hibah	23.175.462.879
5	Belanja Bantuan Sosial	936.800.000
6	Belanja Bantuan Keuangan	200.000.000
7	kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	0
8	Belanja Bagi Hasil	0
9	Belanja Tidak Terduga	612.900.000
10	Belanja Langsung	495.089.156.757
11	Belanja Pegawai	0
12	Belanja Barang & jasa	422.516.794.417
13	Belanja Modal	72.572.362.340
14	Jumlah	918.199.934.119
15	sumber:Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	""
