﻿_id	LAPANGAN USAHA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Pertanian-Kehutanan Perburuan & Perikanan	0	0	0
2	Pertambangan dan Penggalian	0	0	0
3	Industri Pengolahan	361	541	902
4	Listrik Gas dan air	0	0	0
5	Bangunan	0	0	0
6	Perdagangan-Rumah Makan dan Hotel	0	0	0
7	Angkutan	0	0	0
8	Keuangan-Asuransi-Persewaan dan Jasa	0	0	0
9	Jasa Kemasyarakatan-Sosial dan Perorangan	0	0	0
10	Jumlah	361	541	902
11	sumber:Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja			
