﻿_id	BULAN	JANTUNG	KANKER	PARU-PARU	GINJAL	LAINNYA	JUMLAH
1	Januari	3	1	6	5	48	63
2	Februari	6		5	6	33	50
3	Maret	8		13	5	37	63
4	April	3		7	4	51	65
5	Mei	5		5	8	42	60
6	Juni	1		1	3	53	58
7	Juli	4		3	4	42	53
8	Agustus	5		4	10	42	61
9	September	2		8	4	62	76
10	Oktober	5		6	2	46	59
11	November	5		1	8	51	65
12	Desember	2		1	4	54	61
13	Jumlah	49	1	60	63	561	734
14	sumber:Rumah Sakit Umum Daerah						
