﻿_id	KELURAHAN	LUAS (m2)	PRODUKSI (ekor)
1	Argomulyo	678	820000
2	Cebongan	0	0
3	Kumpulrejo	130	152500
4	Ledok	46	105000
5	Noborejo	202	96000
6	Randuacir	50	51500
7	Tegalrejo	250	415000
8	Sidomukti	2216	2197000
9	Dukuh	462	15000
10	Kalicacing		
11	Kecandran	1510	1605000
12	Mangunsari	244	577000
13	Sidorejo	2941	5741000
14	Blotongan	94	142500
15	Bugel	1288	2603000
16	Kauman Kidul	1076	1280000
17	Pulutan	400	1244000
18	Salatiga	20	139500
19	Sidorejo Lor	63	332000
20	Tingkir	3044	35941500
21	Gendongan		
22	Kalibening	22	16500
23	Kutowinangun Lor	520	5465000
24	Kutowinangun Kidul		
25	Sidorejo Kidul	2050	30345000
26	Tingkir Lor	184	
27	Tingkir Tengah	268	115000
28	Jumlah	8879	44699500
29	sumber:Dinas Pangan dan Pertanian		
