﻿_id	NO	KECAMATAN	KELURAHAN	ANGGOTA KELOMPOK	LUAS LAHAN YG DIKELOLA (Ha)
1	""	""	""	LAKI-LAKI	
2	1	Argomulyo	""	""	
3	""	""	Cebongan	58	0
4	""	""	Kumpulrejo	318	115.66
5	""	""	Ledok	47	14.3
6	""	""	Noborejo	304	41.32
7	""	""	Randuacir	184	122.91
8	""	""	Tegalrejo	22	11.18
9	2	Sidomukti	""	""	
10	""	""	Dukuh	76	26.24
11	""	""	Kalicacing	30	0
12	""	""	Kecandran	214	38
13	""	""	Mangunsari	88	14.42
14	3	Sidorejo	""	""	
15	""	""	Blotongan	157	48.08
16	""	""	Bugel	82	0.05
17	""	""	Kauman Kidul	202	68.47
18	""	""	Pulutan	166	79.44
19	""	""	Salatiga	20	0.26
20	""	""	Sidorejo Lor	47	0.04
21	4	Tingkir	""	""	
22	""	""	Gendongan	23	0
23	""	""	Kalibening	97	49.7
24	""	""	Kutowinangun Lor	64	25.29
25	""	""	Kutowinangun Kidul	30	0
26	""	""	Sidorejo Kidul	197	68.97
27	""	""	Tingkir Lor	101	79.08
28	""	""	Tingkir Tengah	69	38.06
29	Jumlah	""	""	2596	841.47
30	sumber:Dinas Pangan dan Pertanian	""	""	""	
