﻿_id	PROGRAM STUDI	JENJANG	STATUS AKREDITASI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora	""	""	838	1028
2	Sejarah Peradaban Islam	S1	A	337	385
3	Bahasa dan Sastra Arab	S1	B	93	126
4	Ilmu Al-Qurâ€™an dan Tafsir	S1	BAIK SEKALI	220	305
5	Ilmu Hadist	S1	B	66	61
6	Aqidah dan Filsafat Islam	S1	BAIK SEKALI	100	103
7	Perpustakaan dan Sains Informasi	S1	BAIK	22	48
8	Fakultas Dakwah/Komunikasi	""	""	1028	1418
9	Komunikasi dan Penyiaran Islam	S1	UNGGUL	468	388
10	Pengembangan Masyarakat Islam	S1	UNGGUL	102	140
11	Menejemen Dakwah	S1	UNGGUL	166	183
12	Psikologi Islam	S1	B	210	665
13	Teknologi Informasi	S1	BAIK	82	42
14	Fakultas Syariah/Hukum	""	""	1015	1417
15	Hukum Keluarga Islam	S1	B	386	479
16	Hukum Ekonomi Syariah	S1	UNGGUL	249	484
17	Hukum Tata Negara Islam	S1	BAIK SEKALI	380	454
18	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	""	""	1221	2390
19	Perbankan Syariah	S1	A	235	563
20	Perbankan Syariah	D-III	-		
21	Ekonomi Syariah	S1	UNGGUL	363	573
22	Akuntansi Syari'ah	S1	B	215	640
23	Manajemen Bisnis Syari'ah	S1	B	351	558
24	Bisnis Digital	S1	BAIK	57	56
25	Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	""	""	806	2475
26	Pendidikan Agama Islam	S1	A	222	391
27	Pendidikan Bahasa Arab	S1	B	93	192
28	Tadris Bahasa Inggris	S1	B	136	347
29	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	S1	A	68	410
30	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	S1	UNGGUL	14	265
31	Tadris IPA	S1	BAIK SEKALI	55	263
32	Tadris Matematika	S1	B	66	273
33	Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam	S1	BAIK SEKALI	133	312
34	Sains Data	S1	BAIK	19	22
35	Pascasarjana	""	""	208	179
36	Pendidikan Agama Islam	S2	UNGGUL	46	54
37	Ekonomi Syariah	S2	BAIK SEKALI	20	20
38	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	S2	UNGGUL	12	31
39	Tadris Bahasa Inggris	S2	UNGGUL	17	28
40	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)	S2	UNGGUL	70	34
41	Pendidikan Agama Islam	S3	BAIK SEKALI	43	12
42	Profesi	""	""		
43	Pendidikan Profesi Guru	""	-		
44	Jumlah	""	""	5116	8907
45	""	""	""		
46	sumber:Universitas Islam Negeri Salatiga	""	""		
