Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan per...
Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan per Kelurahan dan Realisasi Kota Salatiga Tahun 2023
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 07 март 2024 |
| Последно ажурирани мета податоци | 07 март 2024 |
| Креирано | непознато |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Лиценца не е обезбедена |
| Media type | text/csv |
| Size | 1.351 |
| Has views | True |
| Id | f2af02cb-001d-4e37-92e2-8c46d7a8e55f |
| On same domain | True |
| Package id | 870b9007-9f28-4328-b5ba-4022ab579ac1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Креирано | пред 2 години |
