Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) dan...
Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta yang Sudah Mengikuti Program KB menurut Metode Kontrasepsi Jangka Panjang per Kecamatan Kota Salatiga 2024
Речник на податоци
| Колона | Тип | Ознака | Опис |
|---|---|---|---|
| KODE | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PUS | numeric | ||
| AKDR IUD | numeric | ||
| MOP | numeric | ||
| MOW | numeric | ||
| SUSUK | numeric | ||
| SUNTIK | numeric | ||
| PIL | numeric | ||
| KONDOM | numeric |
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 16 декември 2025 |
| Последно ажурирани мета податоци | 16 декември 2025 |
| Креирано | непознато |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Лиценца не е обезбедена |
| Media type | text/csv |
| Size | 447 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8f952b8c-a146-49a0-adcf-4ec980d3ca23 |
| On same domain | True |
| Package id | 16fdf982-3fa3-491d-8fd5-5ab424407e58 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Креирано | пред 4 месеци |
