﻿_id	NAMA BANGSAL	VVIP	VIP	1	2	3	ISOLASI	PERINATAL	KOHORT	BERSALIN/ VK	INTENSIF	DEWASA/ ANAK	BOX BAYI
1	Anggrek			4	8	18						30	
2	Melati				4	8						8	4
3	Flamboyan Lt. I				4	25						29	
4	Flamboyan Lt. II				4	25						29	
5	Flamboyan Lt. III				17		6					23	
6	Flamboyan Lt. IV				4	25						29	
7	Teratai Lt. II												
8	Teratai Lt. III		10									10	
9	Teratai Lt. IV												
10	Isolasi Cempaka						16					16	
11	Isolasi Perinatal & NICU										2	2	
12	ICU Isolasi Non Infeksius Mawar										4	4	
13	ICU Isolasi Infeksius Cempaka										4	4	
14	ICU										10	10	
15	PICU										2	2	
16	NICU										5	5	
17	Perinatologi/Peristi										8	8	
18	Wijaya Kusuma Lt. II	1		16			1					18	
19	Wijaya Kusuma Lt. III			23								20	3
20	Wijaya Kusuma Lt. IV		2	16								18	
21	Jumlah	1	12	59	41	101	23	0	0	0	35	265	7
22	sumber:Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan												
