﻿_id	LOKASI PKL	JUMLAH PKL	TANDA DAFTAR USAHA BERLAKU	TANDA DAFTAR USAHA TIDAK BERLAKU	JUMLAH	KETERANGAN
1	A. Yani (Kios Buah)	25				""
2	Brigjen Sudiarto					""
3	"Buksuling,28,,,,""Blauran , Pagi & malam"""					
4	Depan BPRSUD bantaran sungai	13				""
5	Depan BPRSUD sebelah utara					""
6	Diponegoro					""
7	Hasanuddin					""
8	Imam Bonjol					""
9	Jenderal Sudirman Barat		52			""
10	Jenderal Sudirman Selatan dan					""
11	Jenderal Sudirman eks. Luxor					""
12	Johar					""
13	Kalinyamat					""
14	Kartini	23				""
15	Kemiri Raya	8				""
16	Kios ABC					""
17	Kridanggo	23				""
18	Lapangan Pancasila	55				""
19	Muwardi	31				Hingga wilayah Senjoyo
20	Pasar Pagi					""
21	Pasar Raya 1 Malam	49				""
22	Patimura	10				PKL Malam sekitar BMT
23	Pemotongan					""
24	"Margosari,28,,,,""12 Shelter , 16 diluar shelter"""					
25	Pos Tingkir	12				Terminal Tingkir
26	Shopping Gerobog Putih					""
27	Shopping Teras					""
28	Sukowati	1				""
29	Taman Pahlawan	11				""
30	Turen	6				""
31	Blok C					""
32	Kemasan					""
33	Pemuda	29				Kalitaman
34	Turen					""
35	Kaloka	20				""
36	Terminal Tingkir	42				Taman Tingkir
37	Shoping Malam	25				""
38	Sukowati	15				Taman Kota Bendosari
39	Jumlah	506	0	0	0	""
40	sumber:Dinas Perdagangan					""
