﻿_id	LOKASI PKL	JUMLAH PKL	TDU BERLAKU	TDU TIDAK BERLAKU	JUMLAH	KETERANGAN
1	Ahmad Yani ( Kios Buah )	25			0	""
2	BUK SULING	28			0	SEKITAR BALURAN ( PAGI & MALAM )
3	DEPAN RSUD BANTARAN SUNGAI	13			0	""
4	JL. JENDRAL SUDIRMAN BARAT	52			0	""
5	KARTINI	23			0	""
6	KEMIRI RAYA	8			0	""
7	KRIDANGGO	23	23		23	""
8	LAPANGAN PANCASILA	55			0	""
9	MUWARDI	31			0	HINGGA WILAYAH SENJOYO
10	PASAR RAYAI I ( MALAM )	49			0	""
11	JL.PATTIMURA	10			0	PKL MALAM SEKITAR BMT
12	"MARGOSARI,28,12,,12,""12 SHELTER , 16 DILUAR SHELTER"""					
13	POS TINGKIR	12			0	TERMINAL
14	SUKOWATI	1			0	""
15	TAMAN PAHLAWAN	11			0	""
16	TUREN	6			0	""
17	PEMUDA	29			0	KALITAMAN
18	KALOKA	20			0	""
19	TAMAN TINGKIR	42			0	TAMAN TINGKIR
20	SHOPPING MALAM	25			0	""
21	SUKOWATI	10			0	""
22	TOTAL	501	35	0	35	""
23	sumber:Dinas Perdagangan					""
