﻿_id	BULAN	BIDANG	NILAI (Rp.)
1	Januari	147	82159140436
2	Februari	124	476376000000
3	Maret	139	64765844757
4	April	113	65924486854
5	Mei	93	74453461254
6	Juni	146	409750000000
7	Juli	43	77028968704
8	Agustus	138	59079245146
9	September	126	82596763076
10	Oktober	126	60405458826
11	November	122	70149763408
12	Desember	130	63590301100
13	Jumlah	1447	1585600000000
14	sumber:Kantor Pertanahan Kota Salatiga		
